Zwei Nonstop-Flüge, ein Ticket bis Bali. Günstiger und besser als jede Kombination ab Wien.
| Strecke | Datum | Zeiten | Airline | Dauer | 3 Pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC → BKK | Mo 07.12. | 13:35 → 06:10+1 | THAI Airways | 10 h 35 | Nonstop | € 2.042 |
| BKK → DPS | So 13.12. | 12:35 → 18:00 | THAI Airways | 4 h 25 | Nonstop | |
| DPS → VIE | So 10.01. | 16:40 → 06:45+1 | EVA Air | 21 h 05 | 1 Stop · 1 h 40 TPE | € 1.307 |
| Wien → München | So/Mo 06.–07.12. | Railjet, ca. 4 h | ÖBB | Schätzung | € 120–180 | |
| Gesamt inkl. Zuganreise | € 3.469–3.529 | |||||
Drei Einzeltickets, Hinflug mit Air Arabia über Sharjah.
| Strecke | Datum | Zeiten | Airline | Dauer | 3 Pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE → BKK | Mo 07.12. | 22:10 → 17:05+1 | Air Arabia | 12 h 55 | 1 Stop · 1 h SHJ | € 816 |
| BKK → DPS | So 13.12. | 08:50 → 14:15 | THAI Airways | 4 h 25 | Nonstop | € 602 |
| DPS → VIE | So 10.01. | 16:40 → 06:45+1 | EVA Air | 21 h 05 | 1 Stop · 1 h 40 TPE | € 1.307 |
| Gepäck Air Arabia | nicht im Tarif enthalten, ca. € 40–70 pro Stück | Schätzung | € 120–210 | |||
| Gesamt inkl. Gepäck | € 2.845–2.935 | |||||
Für den Fall, dass die Zuganreise nach München wegfällt.
| Strecke | Datum | Zeiten | Airline | Dauer | 3 Pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE → BKK | Di 08.12. | 14:55 → 07:05+1 | EVA Air | 10 h 10 | Nonstop | € 1.839 |
| BKK → DPS | So 13.12. | 12:35 → 18:00 | THAI Airways | 4 h 25 | Nonstop | € 602 |
| DPS → VIE | So 10.01. | 16:40 → 06:45+1 | EVA Air | 21 h 05 | 1 Stop · 1 h 40 TPE | € 1.307 |
| Gesamt | € 3.748 | |||||
| Variante | Empfohlene Termine | 3 Pax | Fix 11.12. / 08.01. | 3 Pax | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| A · billigste | 07.12. → 10.01. | € 2.725 | 11.12. → 08.01. | € 3.136 | + € 411 |
| C · ab Wien | 08.12. → 10.01. | € 3.748 | 11.12. → 08.01. | € 4.631 | + € 883 |
Bangkok 5 Nächte, Bali 29 Nächte. Noch nicht recherchiert.
Süden / Ubud / Osten, Inlandstransfers, Nusa-Inseln.
Bisher nur Flüge kalkuliert.
Rund 35 Abfragen auf Google Flights, gegengeprüft auf Kiwi.com. Verworfen wurde:
| Geprüft | Ergebnis |
|---|---|
| 8 Abflughäfen — VIE, BTS, BUD, MUC, PRG, VCE, ZRH, FRA | MUC gewinnt beim Qualitätsticket (THAI € 2.042), VIE beim Billigflug (€ 816). Bratislava, Budapest und Venedig waren nie konkurrenzfähig; FRA € 2.094 und ZRH € 2.102 liegen knapp hinter MUC, sind aber weiter weg. |
| 14 Hinflugtermine 05.–19.12. | 07.12. ist das Minimum (€ 816), 08./09.12. das Minimum für den Nonstop (€ 1.839). Ab 11.12. steigt alles deutlich. |
| 11 Rückflugtermine 04.–14.01. | Innerhalb der Visa-Frist ist 10.01. der Tiefpunkt (€ 1.307). 11.01. wäre € 20 billiger (China Airlines, 22 h 05), aber Tag 30 ohne Puffer. |
| Beide Bangkok-Flughäfen | Ab Don Mueang: Thai Lion € 195 p. P. — teurer als THAI nonstop ab Suvarnabhumi mit € 201 p. P., bei schlechterem Produkt. Verworfen. |
| Ein Ticket für alle drei Strecken (VIE→BKK→DPS→VIE) | € 5.328 für 3 — über € 2.600 teurer. Niemals so buchen. |
| Rückflug mit auf das THAI-Ticket (MUC→BKK→DPS→MUC/VIE) | € 4.116–4.656 statt € 3.349 getrennt. Verworfen. |
| Open-Jaw-Retour (VIE→BKK / DPS→VIE als ein Ticket) | € 3.658 für 3 — teurer als zwei Einzeltickets und der Bangkok–Bali-Flug fehlt darin noch. |
| Retour Wien–Denpasar mit Bangkok als Zwischenstopp | € 3.210 für 3 ohne BKK→DPS — kein Vorteil. |
| Gegenprobe Kiwi.com VIE→BKK 07.12. | Bestpreis € 825–836 für 3 gegenüber € 816 bei Google. Kiwis eigene Datumsleiste bestätigt den 07.12. unabhängig als Tiefpunkt (07.12. € 836 · 06.12. € 922 · 08.12. € 958). Kein versteckter Selbst-Umsteige-Tarif. |
Nicht unabhängig gegengeprüft: der Rückflug DPS→VIE — Kiwi lieferte für Denpasar keine auswertbare Suchseite. Die Google-Zahlen dafür sind über 11 Termine und 6 Zielflughäfen intern konsistent.